Estimate your travel nursing pay package based on specialty, location, and experience. Includes base pay, housing stipend, and meals & incidentals.
Estimates are based on current market data and may vary. Contact a recruiter for an exact quote.
Select your specialty and desired state, then click "Calculate" to see your estimated weekly pay package.
| Specialty | Avg. Hourly |
|---|---|
| ICU / Critical Care | $42/hr |
| Emergency Room (ER) | $40/hr |
| Labor & Delivery (L&D) | $39/hr |
| Operating Room (OR) | $44/hr |
| NICU | $41/hr |
| PICU | $41/hr |
| Telemetry / Step-Down | $36/hr |
| Medical-Surgical (Med-Surg) | $32/hr |
| Oncology | $37/hr |
| Pediatrics | $36/hr |
| Psychiatric / Behavioral Health | $34/hr |
| Rehabilitation | $33/hr |
* National averages. Actual pay varies by location, agency, facility, and experience. Data updated February 2025.